Цены на услуги медицинского центра
Прейскурант на медицинские услуги центра для скачивания (pdf)
МРТ
Магнитно-резонансная томография | Ежедн. 09-21 | |
МРТ головного мозга (A05.23.009) | 3200 ₽ | |
МРА (магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга) (A05.12.007) | 3200 ₽ | |
МРТ околоносовых пазух (A05.08.001) | 3200 ₽ | |
МРТ шейного отдела позвоночника (A05.03.002) | 3200 ₽ | |
МРТ грудного отдела позвоночника (A05.03.002) | 3200 ₽ | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (A05.03.002) | 3200 ₽ | |
МРТ коленного сустава (A05.04.001.003) | 4500 ₽ | |
МРТ голеностопного сустава (A05.04.001.004) | 4500 ₽ | |
CD-диск с исследованием | бесплатно | |
Запись дубликата диска МРТ исследования (повторная) | 150 ₽ | |
Печать результатов МРТ-исследования на пленке | 600 ₽ | |
Запись МРТ-изображения на флеш-носитель | 650 ₽ | |
Акции! |
||
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 5700 ₽ | |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 5700 ₽ | |
МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника | 8600 ₽ | |
МРТ 2-х суставов | 9000 ₽ | 8000 ₽ |
Ультразвуковое исследование
УЗИ молочных желез (A04.20.002) | 1500 ₽ | |
УЗИ щитовидной железы (A04.22.001) | 1200 ₽ | |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (A04.16.001) | 2000 ₽ | |
УЗИ почек (A04.28.002.001) | 1000 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 1000 ₽ | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (A04.28.002.005) | 1200 ₽ | |
УЗИ печени (A04.14.001) | 1400 ₽ | |
УЗИ желчного пузыря и протоков (A04.14.002) | 1000 ₽ | |
УЗИ поджелудочной железы (A04.15.001) | 1000 ₽ | |
УЗИ селезенки (A04.06.001) | 1000 ₽ | |
УЗИ сустава (A04.04.001) | 1500 ₽ | |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) (A04.06.002) | 2000 ₽ | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (матка, яичники, маточные трубы) (A04.20.001.001) | 2000 ₽ | |
УЗИ предстательной железы (A04.21.001) | 2000 ₽ | |
УЗИ органов мошонки (A04.28.003) | 1300 ₽ | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) (A04.01.001) | 1000 ₽ | |
УЗИ надпочечников (A04.22.002) | 1000 ₽ | |
Акции! |
||
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 2500 ₽ | |
УЗИ 2-х симметричных суставов | 2500 ₽ |
Неврология
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (В01.023.001) | 1800 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (В01.023.002) | 1400 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный. Оформление медицинской справки формы 086/у (В01.023.002.001) | 1800 ₽ |
МАНИПУЛЯЦИИ/ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ |
|
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) (А11.24.002) | 2500 ₽ |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (А11.24.001) | 2500 ₽ |
Кинезиотейпирование |
|
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов (1 степень) (А19.04.001.018.001) | 700 ₽ |
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов (2 степень) (А19.04.001.018.002) | 1200 ₽ |
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов (3 степень) (А19.04.001.018.003) | 1500 ₽ |
Массаж |
|
Массаж шеи медицинский (A21.01.003) | 700 ₽ |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (A21.01.004.001) | 1300 ₽ |
Массаж плечевого сустава (A21.01.004.002) | 700 ₽ |
Массаж локтевого сустава (A21.01.004.003) | 700 ₽ |
Массаж лучезапястного сустава (A21.01.004.004) | 700 ₽ |
Массаж кисти и предплечья (A21.01.004.005) | 1300 ₽ |
Массаж нижней конечности и поясницы (A21.01.009.001) | 1500 ₽ |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (A21.01.009.002) | 1500 ₽ |
Массаж коленного сустава (A21.01.009.003) | 1000 ₽ |
Массаж голеностопного сустава (A21.01.009.004) | 1000 ₽ |
Массаж стопы и голени (A21.01.009.005) | 1300 ₽ |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (A21.03.002.005) | 2000 ₽ |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (A21.03.002.004) | 2000 ₽ |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (A21.03.002.003) | 1500 ₽ |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (A21.03.002.002) | 1500 ₽ |
Остеопатия/мануальная терапия
Мануальная терапия | ||
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, первичный (В01.022.001) | 1800 ₽ | |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (А21.03.004) | 3000 ₽ | |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (А21.03.006) | 3000 ₽ | |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (А21.04.001) | 3000 ₽ | |
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (А21.23.003) | 3000 ₽ | |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (А21.24.001) | 3000 ₽ | |
ОСТЕОПАТИЯ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (B01.069.001) | 1800 ₽ | |
Остеопатия при заболеваниях костной системы (A21.03.009) | 3500 ₽ |
Физиотерапия
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (В01.054.001) | 1800 ₽ | |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный (В01.054.001.001) | 1400 ₽ | |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, перед проведением массажа (В01.054.001.002) | 800 ₽ | |
Электролечение | ||
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1 поле) (А17.29.003) | 500 ₽ | |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (1 поле) (А17.30.006) | 500 ₽ | |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||
Воздействие инфракрасным излучением (А22.30.001) | 500 ₽ | |
Воздействие излучением видимого диапазона (1 поле) (А22.30.002) | 500 ₽ | |
МАГНИТОТЕРАПИЯ | ||
Воздействие магнитными полями (1 поле) (А17.30.031) | 500 ₽ | |
ИНГАЛЯЦИИ | ||
Аэрозольтерапия (А17.30.028) | 500 ₽ |
Травматология
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (B01.050.001) | 1800 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (B01.050.002) | 1400 ₽ | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда. Оформление медицинской документации (форма 086/у) (B01.050.002.001) | 1800 ₽ | ||
Манипуляции, введение препаратов | |||
Пункция синовиальной сумки сустава (А11.04.005) | 2000 ₽ | ||
Пункция мягких тканей (А11.30.024) | 800 ₽ | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) (А11.04.004) | 3000 ₽ | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан 1,0) (А11.04.004.001) | 3800 ₽ | ||
Околосуставное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) (А11.04.006) | 3000 ₽ | ||
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан 1,0) (А11.04.006.001) | 3800 ₽ | ||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Остенил, пр - во Германия, 2 мл - 20 мг) (А16.04.051.001) | 10000 ₽ | ||
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Остенил плюс, пр - во Германия, 2 мл - 40 мг) (А16.04.051.002) | 15500 ₽ | ||
Плазмотерапия (PRP терапия) 1 пробирка (А18.05.001) | 4000 ₽ | ||
Пособие по подбору ортопедических стелек (Подбор и изготовление индивидуальных ортопедических стелек) (А23.30.001) | 6500 ₽ |
Функциональная диагностика
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный (B01.056.002) | 2000 ₽ | |
Эхокардиография (ЭХОКГ) (А04.10.002) | 2600 ₽ | |
ЭКГ (регистрация электрической активности проводящей системы сердца) (А05.10.001) | 1000 ₽ | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (А05.10.004) | 500 ₽ | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) (А04.12.005) | 2300 ₽ | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ артерий нижних конечностей) (А04.12.006.001) | 2300 ₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 3 отведения (А05.10.008.001) | 2600 ₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений (А05.10.008.00) | 3000 ₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений (2 суток) (А05.10.008.003) | 4500 ₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 12 отведений (3 суток) (А05.10.008.004) | 6000 ₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. 3 отведения с анализом работы имплантированных антиаритмических систем (ЭКС, ИКД, СРТ) (А05.10.008.005) | 3100 ₽ |
Терапия
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (B01.047.001) | 1800 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (B01.047.002) | 1400 ₽ | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта. Оформление справок в бассейн. (B01.047.002.001) | 900 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением карты на санаторно-курортное лечение (форма 072/у) (B01.047.001.001) | 1800 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у) (B01.047.001.001.002) | 1800 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. Оформление медицинской документации (форма 086/у) (B01.047.001.001.003) | 1800 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для занятия спортом (форма 073) (B01.047.001.001.004) | 1800 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки для сдачи норм ГТО(B01.047.001.001.005) | 1800 ₽ |
Эндокринология
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-эндокринолога первичный (В01.058.001) | 1800 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-эндокринолога повторный (В01.058.002) | 1400 ₽ |
прочие исследования и Манипуляции, введение препаратов
Пульсоксиметрия (A12.09.005) | 200 ₽ | |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра (A12.09.001.001) | 500 ₽ | |
Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови (A09.05.023.002) | 500 ₽ | |
Взятие крови из периферической вены (A11.12.009) | 300 ₽ | |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (препарат клиники) (A11.12.003.001) | 1500 ₽ | |
Непрерывное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) (A11.12.003.006) | 1000 ₽ | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (препарат клиники) (A11.12.003) | 700 ₽ | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) (A11.12.003.006) | 500 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат клиники) (A11.02.002) | 500 ₽ | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) (A11.02.002. 001) | 300 ₽ |
Лабораторные исследования
УСЛУГА | СРОК (дн.) | ЦЕНА (руб.) | ||
Взятие крови из периферической вены (A11.12.009) | 300 ₽ | |||
Иммунологические исследования |
||||
Определение основных групп по системе АВО 02-00-005 (A12.05.005) | 1 | 490 ₽ | ||
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 02-00-001 (A12.05.006) | 1 | 490 ₽ | ||
Гематологические исследования |
||||
Общий (клинический) анализ крови (без лейкоцитарной формулы) 01-00-005 (В03.016.002) | 1 | 460 ₽ | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоцитарная формула) 01-00-001 (В03.016.003) | 1 | 710 ₽ | ||
Свертывающая система |
||||
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 6 показателей: -протромбиновое время; -протромбин по Квику; -МНО; -фибриноген; -АЧТВ=АПТВ; -тромбиновое время (без ограничения по возрасту) 04-00-065 (В03.005.006) | 1 | 1090 ₽ | ||
Определение концентрации Д-димера в крови 04-00-010 (А09.05.051.001) | 1-3 | 1590 ₽ | ||
Исследование уровня фибриногена в крови 04-00-015 (А09.05.050) | 1-3 | 360 ₽ | ||
Биохимические исследования крови |
||||
Исследование уровня липидов в крови |
||||
Исследование уровня триглицеридов в крови 05-04-010 (А09.05.025) | 1 | 340 ₽ | ||
Исследование уровня холестерина в крови 05-04-005 (А09.05.026) | 1 | 310 ₽ | ||
Исследование уровня холестерина липопротеиновой низкой плотности в крови (ЛПНП) 05-04-015 (А09.05.028) | 1 | 330 ₽ | ||
Исследование уровня холестерина липопротеиновой низкой плотности в крови (ЛПВП) 05-04-020 (А09.05.004) | 1 | 360 ₽ | ||
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 05-04-040 (В03.016.005) | 1 | 1290 ₽ | ||
Исследование уровня неорганических веществ в крови |
||||
Исследование уровня натрия в крови 05-07-001 (А09.05.030) | 1 | 330 ₽ | ||
Исследование уровня калия в крови 05-07-001 (А09.05.031) | 1 | 330 ₽ | ||
Исследование уровня хлоридов в крови 05-07-001 (А09.05.034) | 1 | 330 ₽ | ||
Исследование уровня общего магния в сыворотки крови 05-09-001 (А09.05.127) | 1-3 | 330 ₽ | ||
Исследование уровня ионизированного кальция в крови 05-07-010 (А09.05.206) | 1-3 | 530 ₽ | ||
Исследование обмена железа в крови |
||||
Исследование уровня железа сыворотки крови 05-08-005 (А09.05.007) | 1 | 330 ₽ | ||
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 05-08-000 (А09.05.008) | 1 | 760 ₽ | ||
Исследование уровня ферритина в крови 05-08-001 (А09.05.076) | 1 | 840 ₽ | ||
Исследование железосвязывающей способности сыворотки 05-08-010 (А12.05.011) | 1 | 440 ₽ | ||
Исследование уровня специфических белков в крови |
||||
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 05-06-001 (А09.05.009) | 1 | 540 ₽ | ||
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 05-06-010 (А12.06.015) | 1 | 560 ₽ | ||
Определение содержания ревматоидного фактора в крови 05-06-005 (А12.06.019) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня биохимических субстратов в крови |
||||
Исследование уровня общего белка в крови 05-02-010 (А09.05.010) | 1 | 280 ₽ | ||
Исследование уровня альбумина в крови 05-02-020 (А09.05.011) | 1 | 390 ₽ | ||
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 05-02-025 (А09.05.014) | 5-7 | 660 ₽ | ||
Исследование уровня мочевины в крови 05-02-005 (А09.05.017) | 1 | 290 ₽ | ||
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 05-02-015 (А09.05.018) | 1 | 290 ₽ | ||
Исследование уровня креатинина в крови 05-02-001 (А09.05.020) | 1 | 290 ₽ | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови 05-05-001 (А09.05.021) | 1 | 290 ₽ | ||
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 05-05-005 (А09.05.022) | 1 | 460 ₽ | ||
Исследование уровня глюкозы в крови 05-03-001 (А09.05.023) | 1 | 260 ₽ | ||
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 05-03-005 (А09.05.083) | 1 | 860 ₽ | ||
Исследование уровня гомоцистеина в крови 05-06-015 (А09.05.214) | 1 | 2190 ₽ | ||
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови 05-10-005 (А12.06.060) | 1 | 1090 ₽ | ||
Определение уровня 25-ОН витамина Д в крови (метод ИХЛ) 05-10-001 (А09.05.221) | 1-3 | 1790 ₽ | ||
Исследование уровня биохимических ферментов в крови |
||||
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 05-01-045 (А09.05.039) | 1 | 290 ₽ | ||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) 05-01-005 (А09.05.041) | 1 | 240 ₽ | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 05-01-001 (А09.05.042) | 1 | 240 ₽ | ||
Определение активности креатинкиназы в крови 05-01-035 (А09.05.043) | 1 | 380 ₽ | ||
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) 05-01-025 (А09.05.044) | 1 | 260 ₽ | ||
Определение активности амилазы в крови 05-01-015 (А09.05.045) | 1 | 360 ₽ | ||
Определения активности щелочной фосфатазы в крови 05-01-010 (А09.05.046) | 1 | 290 ₽ | ||
Определение активности липазы в сыворотке крови 05-01-030 (А09.05.173) | 1 | 490 ₽ | ||
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 05-01-040 (А09.05.177) | 1 | 490 ₽ | ||
Определение активности панкреатической амилазы в крови 05-01-020 (А09.05.180) | 1 | 390 ₽ | ||
Иммунохимические исследования крови по оценке гормонального статуса |
||||
Исследование функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
||||
Исследование адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) 06-03-015 (А09.05.067) | 1 | 1090 ₽ | ||
Исследование уровня общего кортизола в крови 06-03-001 (А09.05.0135) | 1 | 640 ₽ | ||
Определение уровня свободного кортизола в моче 06-03-005 (А09.28.035) | 5-7 | 1390 ₽ | ||
Исследование функции репродуктивной системы |
||||
Исследование уровня общего тестостерона в крови 06-02-040 (А09.05.078) | 1 | 640 ₽ | ||
Исследование уровня свободного тестостерона в крови 06-02-045 (А09.05.078.001) | 5-7 | 1590 ₽ | ||
Исследование уровня пролактина в крови 06-02-001 (А09.05.087) | 1 | 680 ₽ | ||
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 06-02-020 (А09.05.131) | 1 | 640 ₽ | ||
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) 06-02-015 (А09.05.132) | 1 | 640 ₽ | ||
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 06-02-030 (А09.05.139) | 5-7 | 990 ₽ | ||
Исследование уровня андростендиона в крови 06-03-010 (А09.05.146) | 1 | 1690 ₽ | ||
Исследование уровня дигидротестостерона в крови 06-02-060 (А09.05.150) | 7-14 |
1890 ₽ |
||
Исследование уровня прогестерона в крови 06-02-025 (А09.05.153) | 1 | 640 ₽ | ||
Исследование уровня общего эстрадиола в крови 06-02-050 (А09.05.154) | 1 | 690 ₽ | ||
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны в крови 06-02-055 (А09.05.160) | 1 | 690 ₽ | ||
Исследование уровня ингибина В в крови 06-02-070 (А09.05.203) | 7-14 | 2090 ₽ | ||
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 06-02-065 (А09.05.225) | 7-14 | 2090 ₽ | ||
Исследование функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
||||
Исследование уровня инсулина в плазме 06-04-001 (А09.05.056) | 1-3 | 890 ₽ | ||
Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови 06-04-035 (А12.06.020) | 7-14 | 2290 ₽ | ||
Исследование функции щитовидной железы |
||||
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 06-01-030 (А09.05.060) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 06-01-020 (А09.05.061) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня общего тироксина (Т4) в крови 06-01-035 (А09.05.064) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) в крови 06-01-025 (А09.05.063) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 06-01-001 (А09.05.065) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня тиреоглобулина в крови 06-01-040 (А09.05.117) | 1 | 1090 ₽ | ||
Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (ТГ) 06-01-010 (А09.06.017) | 1 | 790 ₽ | ||
Определение содержания антител к тиреоидной пероксидазе в крови (ТПО) 06-01-005 (А12.06.045) | 1 | 790 ₽ | ||
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 06-01-015 (А12.06.046) | 7-14 | 2090 ₽ | ||
Исследование функции паращитовидных желез |
||||
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 06-05-001 (А09.05.058) | 2 | 1190 ₽ | ||
Исследование уровня кальцитонина в крови 07-00-057 (А09.05.119) | 2 | 1460 ₽ | ||
Исследование уровня онкомаркеров в крови |
||||
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 07-00-001 (А09.05.089) | 2 | 690 ₽ | ||
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 07-00-005 (А09.05.090) | 1 | 590 ₽ | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) 07-00-013 (А09.05.130) | 1 | 820 ₽ | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА) 07-00-018 (А09.05.130.001) | 1 | 820 ₽ | ||
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 07-00-033 (А09.05.195) | 1 | 990 ₽ | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 07-00-009 (А09.05.201) | 1 | 1090 ₽ | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 07-00-025 (А09.05.202) | 1 | 990 ₽ | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 07-00-021 (А09.05.231) | 1 | 1090 ₽ | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови 07-00-065 (А09.05.232) | 3-10 | 1290 ₽ | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 07-00-037 (А09.05.299) | 1 | 1490 ₽ | ||
Исследование маркеров остеопороза |
||||
Исследование уровня остеокальцина в крови 06-05-015 (А09.05.224) | 3-5 | 1190 ₽ | ||
Инфекции |
||||
Исследование крови на ВИЧ |
||||
Исследование уровня антител классов М , G ( Ig M, Ig G) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (HumАn immunodeficiency virus HIV 1/2+Аgp24) в крови 12-03-055 (А26.06.049.001) | 1-7 | 500 ₽ | ||
Исследование крови на сифилис |
||||
Определение антител к бледной трепонеме (TreponemА pАllidum) в нетрепонемных тестах (RPR,РМП)(качественное) в сыворотке крови 12-03-015 (А26.06.082.001) | 1-7 | 390 ₽ | ||
Определение антител к бледной трепонеме (TreponemА pАllidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 12-03-025 (А26.06.082.002) | 1-7 | 660 ₽ | ||
Исследование на вирусные гепатиты А, В, С |
||||
Определение РНК вируса гепатита С (HepАtitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 14-05-050 (А26.05.019.001) | 1-7 | 890 ₽ | ||
Определение РНК вируса гепатита С (HepАtitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование 14-05-040 (А26.05.019.002) | 1-7 | 4790 ₽ | ||
Определение генотипа вируса гепатита С (HepАtitis С virus) 14-05-045 (А26.05.019.003) | 1-7 | 1390 ₽ | ||
Определение ДНК вируса гепатита В (HepАtitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 14-05-035 (А26.05.020.001) | 1-7 | 810 ₽ | ||
Определения ДНК вируса гепатита В (HepАtitis В virus) в крови ,количественное исследование 14-05-030 (А26.05.020.002) | 1-7 | 3690 ₽ | ||
Определение антител класса М (Аnti-HАV Ig M) к вирусу гепатита А (HepАtitis А virus) в крови 12-02-101 (А26.06.034.001) | 1-7 | 810 ₽ | ||
Определение антител класса G (Аnti-HАV Ig G) к вирусу гепатита А (HepАtitis А virus) в крови 12-02-105 (А26.06.034.002) | 1-7 | 710 ₽ | ||
Общеклинические исследования |
||||
Общий ( клинический) анализ мочи 03-01-001 (В03.016.006) | 1-3 | 410 ₽ | ||
Исследование мочи методом Нечипоренко 03-01-005 (В03.016.014) | 1-3 | 390 ₽ | ||
Исследование мочи методом Зимницкого 03-01-010 (В03.016.015) | 1-3 | 660 ₽ | ||
Общеклиническое исследование кала (копрограмма) 03-02-001 (В03.016.010) | 1-3 | 590 ₽ | ||
Комплексные лабораторные исследования |
||||
Панель "На госпитализацию" (Билирубин общий, Глюкоза, АЧТВ, Антитромбин III, Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО, Тромбиновое время, Фибриноген, Группа крови + резус-фактор, КАК, ОАМ, K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор), АЛТ, Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА), Определение антител (anti-HCV) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИФА), Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (РПГА), АСТ, Кальций общий, Креатинин, Мочевина, Общий белок) 19- 00-010 | 1-7 | 4000 ₽ | ||
Панель "Скрининг работы щитовидной железы" (Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Т4 свободный, ТТГ) 19- 03-001 | 1-7 | 1200 ₽ | ||
Панель "Скрининг ВИЧ/сифилис" (Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 и определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)) 19- 02-002 | 1-7 | 700 ₽ | ||
Панель "Функция печени" (АЛТ, АСТ, Билирубин общий + фракции билирубина (прямой (связанный) + непрямой (свободный), ГГТП, Щелочная фосфатаза, Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО) 19- 03-010 | 1-7 | 1000 ₽ | ||
Панель "Функция почек" (ОАМ, K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор), Кальций общий, Креатинин, Магний, Мочевина, Фосфор) 19- 03-015 | 1-7 | 1300 ₽ | ||
Панель "Диагностика гепатитов" (Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА), Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM, Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА)) 19- 02-010 | 1-7 | 1250 ₽ | ||
Панель "Женская онкологическая настороженность: скрининг" (СА 15-3, СА 19-9, СА 125, АФП, РЭА, ХГЧ) 19- 00-035 | 1-7 | 3300 ₽ | ||
Панель "Женское здоровье" (Глюкоза, КАК, ОАМ, СА 125, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Железо, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Общий белок, Общий холестерин, Т4 свободный, ТТГ, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)) 19- 00-045 | 1-7 | 4500 ₽ | ||
Панель "Кардиориск" (Гомоцистеин, Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО, K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор), АЛТ, АСТ, Креатинкиназа / креатинфосфокиназа (КК/КФК), Креатинкиназа МВ (КФК-МБ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Общий холестерин, СРБ, Триглицериды, Тропонин I, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП (бета)) 19- 03-020 | 1-7 | 4300 ₽ | ||
Панель "Мужская онкологическая настороженность: скрининг" (СА 19-9, АФП, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА) 19- 00-030 | 1-7 | 2800 ₽ | ||
Панель "Обязательное ежегодное обследование" (Глюкоза, КАК, ОАМ, K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор), АЛТ, АСТ, Билирубин общий, ГГТП, Железо, Кальций общий, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок, Общий холестерин, Т4 свободный, ТТГ, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП (бета), Щелочная фосфатаза) 19- 00-005 | 1-7 | 3600 ₽ | ||
Тест на толерантность к глюкозе А12.22.05 | 1000 ₽ | |||
ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ РНК ВИРУСА COVID - 19 (SARS - COV - 2) МЕТОДОМ ПЦР |
||||
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок (PCR, Coronavirus SARS-CoV-2, nasopharyngeal and oropharyngeal smear) | 1-3 | 1490 ₽ | ||
Взятие материала для ПЦР диагностики | 1 | 360 ₽ | ||
Оценка иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию covid-19 |
||||
Определение антител класса G и M (IgG и IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови (качественное исследование) 13- 00-120 (А12.06.041.001) | 1-3 | 2300 ₽ | ||
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в т.ч. поствакцинальных (anti-SARS-CoV2 S (spike) protein antibodies, including post-vaccination); (качественное исследование), в крови методом ИФА 13- 00-105 (А12.06.041.002) | 1-3 | 1300 ₽ | ||
